■ 腎臓病/糖尿病の皆様へ
当薬局は腎臓病と糖尿病の患者様によくご利用頂いております。このため、これらの皆様向けに減塩食品や低カロリー食品の販売も店頭にて行っております。この頁ではその代表的な食品をご紹介させて頂きます。以下の価格は消費税込みとなっております。
誠に申し訳ございませんが、現在オンライン販売は実施しておりません。ご来店の際お求め下さるようお願い申し上げます。
ご希望の商品がない場合は随時お取り寄せ致しますので、お気軽にお申し付け下さい。
【成分表でのご注意】
各成分の値で"-"と表記されているものは、その値が公開されていないもので、「不明」であることを表しています。従いまして、"-"は"0"ではないことにご留意頂きますようお願い申し上げます。
【成分表の更新】
「アクトケア 低リンミルク L.P.K.」、「カルシウムふりかけ」、「マービー・フルーツキャンディ」の成分表を更新いたしました(2009.03.13)。
▼ リン・カリウム・塩分を制限されている方へ
▼ ミネラル・ビタミン・微量栄養素を必要とされている方へ
▼ カロリーを制限されている方へ
■ リン・カリウム・塩分を制限されている方へ
● リン・カリウムを制限
だしわりしょうゆ
減塩タイプで天然だし使用のまろやかで旨みのある味。普通のしょうゆに比べ塩分1/2、たんぱく質1/2、リン1/3、カリウム1/10。
750ml | 624円 |
5ml X 100 | 580円 |
5ml X 10 | 58円 |
【750ml 100g当り】
エネルギー(kcal) | 65 | カルシウム(mg) | 7.6 |
水分(g) | 78.1 | リン(mg) | 36.5 |
たんぱく質(g) | 3.3 | 鉄(mg) | - |
脂質(g) | 0 | ナトリウム(mg) | 3160 |
糖質(g) | - | カリウム(mg) | 28 |
灰分(g) | 8.0 | 食塩相当量(g) | 7.2 |
【5ml袋 5ml当り】
エネルギー(kcal) | 4 | カルシウム(mg) | 0.4 |
水分(g) | 4.3 | リン(mg) | 2 |
たんぱく質(g) | 0.2 | 鉄(mg) | - |
脂質(g) | 0 | ナトリウム(mg) | 174 |
糖質(g) | - | カリウム(mg) | 2 |
灰分(g) | 0.4 | 食塩相当量(g) | 0.44 |
のり佃煮
低塩・低リン・低カリウムでも飽きのこない味。
1パック 8g X 10 (日清オイリオ レナケアー) | 176円 |
【1パック 8g当り】
エネルギー(kcal) | 10 | カルシウム(mg) | 2 |
水分(g) | 5.2 | リン(mg) | - |
たんぱく質(g) | 0.2 | 鉄(mg) | - |
脂質(g) | 0 | ナトリウム(mg) | 115 |
糖質(g) | - | カリウム(mg) | 4 |
灰分(g) | 0.3 | 食塩相当量(g) | 0.3 |
アクトケア 低リンミルク L.P.K.
慢性腎不全の方のためのリン低減ミルク。調理素材として、牛乳のかわりにご使用いただけます。
牛乳(100g)のリンは1/5、エネルギーは約1.4倍。カリウム・ナトリウムを低く抑え、カルシウム・鉄・ビタミンを強化。ビフィズス菌増殖因子ラクチュロースを100mg配合。
【1本 20g当り】
エネルギー(kcal) | 92 | カルシウム(mg) | 120 |
水分(g) | 0.5 | リン(mg) | 16 |
たんぱく質(g) | 3.0 | 鉄(mg) | 1.2 |
脂質(g) | 3.2 | ナトリウム(mg) | 32 |
糖質(g) | 12.8 | カリウム(mg) | 80 |
灰分(g) | 0.5 | 食塩相当量(g) | 0.1 |

● 塩分を制限
うす塩しょうゆ
普通のこいくちしょうゆに比べ食塩を25%ひかえてあります。
【1.8l 100ml当り】
エネルギー(kcal) | 81 | カルシウム(mg) | - |
水分(g) | - | リン(mg) | - |
たんぱく質(g) | 8.3 | 鉄(mg) | - |
脂質(g) | 0 | ナトリウム(mg) | 5100 |
糖質(g) | - | カリウム(mg) | - |
灰分(g) | - | 食塩相当量(g) | 13 |
減塩中濃ソース
塩分は市販品の50%カット。
【5mlX40 1袋 5ml当り】
エネルギー(kcal) | 6 | カルシウム(mg) | - |
水分(g) | 3.9 | リン(mg) | 2 |
たんぱく質(g) | 0 | 鉄(mg) | - |
脂質(g) | 0 | ナトリウム(mg) | 32 |
糖質(g) | 1.5 | カリウム(mg) | 17 |
灰分(g) | 0.1 | 食塩相当量(g) | 0.1 |

■ ミネラル・ビタミン・微量栄養素を必要とされている方へ
● 鉄分
Fe+Znふりかけ
不足しがちな鉄分と亜鉛を豊富に含んだふりかけ。吸収の良いとされるヘム鉄を配合してあり、1袋で鉄の成人1日の不足分をほぼ補うことができます。
かつお 3g X 10 | 153円 |
のりごま 3g X 10 | 153円 |
【かつお 1袋 3g当り】
エネルギー(kcal) | 12.1 | カルシウム(mg) | - |
水分(g) | 0.07 | リン(mg) | 11.7 |
たんぱく質(g) | 0.6 | 鉄(mg) | 1.3 |
脂質(g) | 0.4 | ナトリウム(mg) | 135.0 |
炭水化物(g) | 1.6 | カリウム(mg) | 9.0 |
亜鉛(g) | 2.3 | 食塩相当量(g) | 0.3 |
【のりごま 1袋 3g当り】
エネルギー(kcal) | 14.0 | カルシウム(mg) | - |
水分(g) | 0.04 | リン(mg) | 9.9 |
たんぱく質(g) | 0.4 | 鉄(mg) | 1.3 |
脂質(g) | 0.7 | ナトリウム(mg) | 102.0 |
炭水化物(g) | 1.6 | カリウム(mg) | 8.7 |
亜鉛(g) | 2.5 | 食塩相当量(g) | 0.3 |

ヘム鉄入りゼリー
1粒で鉄分0.9mg。リン・カリウムの数値も低い。
【グレープ 1個 5g当り】
エネルギー(kcal) | 17 | カルシウム(mg) | 0 |
水分(g) | 0.7 | リン(mg) | 0 |
たんぱく質(g) | 0.1 | 鉄(mg) | 0.9 |
脂質(g) | 0 | ナトリウム(mg) | 3 |
糖質(g) | 4.2 | カリウム(mg) | 0 |
灰分(g) | 0 | 食塩相当量(g) | 0 |

● カルシウム
カルシウムボーロ
1袋でカルシウム300mg。リン含有の少ない卵殻カルシウム使用。
【たまご 1袋 16g当り】
エネルギー(kcal) | 60 | カルシウム(mg) | 300 |
水分(g) | 0.7 | リン(mg) | 15 |
たんぱく質(g) | 0.4 | 鉄(mg) | 5 |
脂質(g) | 0.3 | ナトリウム(mg) | 6 |
糖質(g) | 13.8 | カリウム(mg) | 15 |
灰分(g) | 0.8 | 食塩相当量(g) | Tr |
カルシウムせんべい甘醤油味(鉄分入り)
1枚でカルシウム200mg。鉄分2mgが含まれています。
【1袋 2枚(約3.2g)当り】
エネルギー(kcal) | 11 | カルシウム(mg) | 100 |
水分(g) | 0.1 | リン(mg) | - |
たんぱく質(g) | 0.2 | 鉄(mg) | 1 |
脂質(g) | 0 | ナトリウム(mg) | 32 |
糖質(g) | - | カリウム(mg) | - |
灰分(g) | - | 食塩相当量(g) | 0.1 |
カルシウムふりかけ
塩分控えめ。1袋150mgのカルシウム含有。
のりたまご 3.0g X 10 | 133円 |
うめしそ 2.5g X 10 | 133円 |
たらこ 2.5g X 10 | 133円 |
やさい 2.5g X 10 | 133円 |
【のりたまご 1袋 3.0g当り】
エネルギー(kcal) | 11.0 | カルシウム(mg) | 150.0 |
水分(g) | 0.1 | リン(mg) | 14.0 |
たんぱく質(g) | 0.5 | 鉄(mg) | 0.2 |
脂質(g) | 0.6 | ナトリウム(mg) | 58.0 |
炭水化物(g) | 1.3 | カリウム(mg) | 13.0 |
灰分(g) | 0.6 | 食塩相当量(g) | 0.1 |
【うめしそ 1袋 2.5g当り】
エネルギー(kcal) | 8.0 | カルシウム(mg) | 150.0 |
水分(g) | 0.1 | リン(mg) | 6.0 |
たんぱく質(g) | 0.2 | 鉄(mg) | 0.1 |
脂質(g) | 0.3 | ナトリウム(mg) | 135.0 |
炭水化物(g) | 1.1 | カリウム(mg) | 7.0 |
灰分(g) | 0.8 | 食塩相当量(g) | 0.1 |
【たらこ 1袋 2.5g当り】
エネルギー(kcal) | 8.0 | カルシウム(mg) | 150.0 |
水分(g) | 0.1 | リン(mg) | 9.0 |
たんぱく質(g) | 0.4 | 鉄(mg) | 0.1 |
脂質(g) | 0.3 | ナトリウム(mg) | 60.0 |
炭水化物(g) | 1.1 | カリウム(mg) | 12 |
灰分(g) | 0.7 | 食塩相当量(g) | 0.2 |
【やさい 1袋 2.5g当り】
エネルギー(kcal) | 9 | カルシウム(mg) | 150.0 |
水分(g) | 0 | リン(mg) | 8.0 |
たんぱく質(g) | 0.3 | 鉄(mg) | 0.2 |
脂質(g) | 0.4 | ナトリウム(mg) | 52.0 |
炭水化物(g) | 1.2 | カリウム(mg) | 10.0 |
灰分(g) | 0.6 | 食塩相当量(g) | 0.1 |

● その他
瀬戸風味・味かつお
ごま、鰯削り節、鰹削り節を主要原料とした人気のふりかけ。
瀬戸風味 2.5g X 10 | 133円 |
味かつお 2.5g X 10 | 133円 |
【瀬戸風味 1袋 2.5g当り】
エネルギー(kcal) | 10.0 | カルシウム(mg) | - |
水分(g) | - | リン(mg) | - |
たんぱく質(g) | 0.67 | 鉄(mg) | - |
脂質(g) | 0.64 | ナトリウム(mg) | 120.0 |
炭水化物(g) | 0.72 | カリウム(mg) | - |
灰分(g) | - | 食塩相当量(g) | 0.29 |
【味かつお 1袋 2.5g当り】
エネルギー(kcal) | 10.0 | カルシウム(mg) | - |
水分(g) | - | リン(mg) | - |
たんぱく質(g) | 0.77 | 鉄(mg) | - |
脂質(g) | 0.61 | ナトリウム(mg) | 130.0 |
炭水化物(g) | 0.61 | カリウム(mg) | - |
灰分(g) | - | 食塩相当量(g) | 0.32 |
■ カロリーを制限されている方へ
● キャンディー
とおりあめ
糖類ゼロの食物繊維入りレモンキャンディー。
【1粒 3.5g当り】
エネルギー(kcal) | 4.5 | カルシウム(mg) | - |
水分(g) | - | リン(mg) | 0 |
たんぱく質(g) | 0 | 鉄(mg) | - |
脂質(g) | 1.6 | ナトリウム(mg) | - |
食物繊維(g) | 1.8 | カリウム(mg) | 0.2 |
灰分(g) | - | 食塩相当量(g) | 0 |
● 甘味料
マービー甘味料
糖尿病や肥満症の方に特におすすめです。
粉末1500 1500g | 2,131円 |
スティック 1.3g X 60本 | 593円 |
液状700 700g | 976円 |
フルーツミックスキャンディ 49g | 240円 |
【粉末 100g当り】
エネルギー(kcal) | 200 | カルシウム(mg) | - |
水分(g) | 0 | リン(mg) | - |
たんぱく質(g) | 0 | 鉄(mg) | - |
脂質(g) | 0 | ナトリウム(mg) | - |
糖質(g) | 100 | カリウム(mg) | 0 |
灰分(g) | 0 | 食塩相当量(g) | 0 |
【スティック 1本 1.3g当り】
エネルギー(kcal) | 2.6 | カルシウム(mg) | - |
水分(g) | 0 | リン(mg) | 0 |
たんぱく質(g) | 0 | 鉄(mg) | - |
脂質(g) | 0 | ナトリウム(mg) | 0 |
糖質(g) | 1.3 | カリウム(mg) | 0 |
灰分(g) | 0 | 食塩相当量(g) | 0 |
【液状 100g当り】
エネルギー(kcal) | 165 | カルシウム(mg) | - |
水分(g) | 25 | リン(mg) | - |
たんぱく質(g) | 0 | 鉄(mg) | - |
脂質(g) | 0 | ナトリウム(mg) | - |
糖質(g) | 75 | カリウム(mg) | 0 |
灰分(g) | 0 | 食塩相当量(g) | 0 |
【フルーツキャンディ 1粒(2.3g)当り】
エネルギー(kcal) | 5 | カルシウム(mg) | - |
水分(g) | 0 | リン(mg) | - |
たんぱく質(g) | 0 | 鉄(mg) | - |
脂質(g) | 0 | ナトリウム(mg) | 0 |
糖質(g) | 2.3 | カリウム(mg) | - |
灰分(g) | - | 食塩相当量(g) | 0 |

薬局のご紹介
パール薬局の概要をご紹介しております。

薬局機能情報
岩手県の薬局機能情報提供制度に基づく情報を掲載しております。

腎臓病/糖尿病の皆様へ
腎臓病・糖尿病の皆様にご利用頂くための減塩食品や低カロリー食品等をご紹介しております。

パール薬局
- 花巻市西大通り2-22-17
- TEL. 0198-22-3517
- FAX. 0198-22-3515
